產品列表
大力牌DLQ9402GRY型易燃液體罐式運輸半掛車
所屬型號 化工車
聯系人:宋經理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 大力牌DLQ9402GRY型易燃液體罐式運輸半掛車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 大力牌DLQ9402GRY型易燃液體罐式運輸半掛車 | 外型尺寸(mm): | 11170x2490x3600 |
| 底盤型號: | 貨廂尺寸(mm): | ×× | |
| 總 質 量 :(kg) | 39990 | 接近/離去角(° ) | -/24 |
| 額定質量:(kg) | 29290 | 前懸/后懸(mm): | -/1445 |
| 整備質量:(kg) | 10700 | 最高車速(km/h): | |
| 軸荷: | -/23990(三軸組) | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | 批次: | 328 | |
| 軸 數: | 3 | 燃油種類: | |
| 軸 距(mm): | 5300+1310+1310 | 前 輪 距(mm): | - |
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1840/1840/1840 | |
| 輪 胎 數: | 12 | 彈簧片數: | -/-/-/- |
| 輪胎規格: | 12R22.5 12PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發動機參數 | |||||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 排放標準: | 燃料種類: | ||||
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 運輸品名:二硫化碳,類項號:3,密度:1180千克/立方米;罐體有效容積26.0立方米;罐體尺寸(長×外徑)mm10710×1820;罐體直線段長度9800mm。 防護采用冷彎槽鋼/Q235-A,側防護用螺紋連接和焊接。后防護焊接連接。后防護截面高度尺寸170mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度500mm。ABS生產廠家/型號:廣州市科密汽車制動技術開發有限公司/CM2XL-4S/2M。本罐適合運輸用氮氣密封,并用氮氣2~4千克/立方米卸料。采用適用于牽引危險品半掛車輛的牽引車. |
| 多方位圖展示: |