產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5041TDY6XC型多功能抑塵車
所屬型號 抑塵車
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5041TDY6XC型多功能抑塵車 | 公告批次: | 339 |
| 車輛型號: | CLW5041TDY6XC | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 4495(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 500(Kg) | 外形尺寸 | 5995x2100x2400(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 3800(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 21/13(°) | 前懸/后懸: | 1120/1515(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
| 軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 95(km/h) |
| 底盤技術參數(shù) | |||
| 底盤型號 | BJ1043V9JDA-01 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/6+6 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 8PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1715 | 后輪距: | 1590,1800 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| Q28-130E60 Q28-130C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2800 2800 |
96 96 |