產品列表
程力威牌CLW5180TDY6DN型多功能抑塵車
所屬型號 抑塵車
聯系人:宋經理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5180TDY6DN型多功能抑塵車 | 公告批次: | 339 |
| 車輛型號: | CLW5180TDY6DN | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質量 | 7155,7220(Kg) | 外形尺寸 | 7710,8160,8550,8950,9350x2490x3700(mm) |
| 整備質量 | 10650(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 28/20,25/22,28/19,25/20,28/18,28/17,25/18(°) | 前懸/后懸: | 1250/2510,1450/2310,1250/2710,1450/2510,1250/2800,1450/2600,1250/3000,1450/2800(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 88(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | EQ1180GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/11+8,3/4+3,9/10+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1875,1910,1950,1965,1970,2020,2050 | 后輪距: | 1820,1870 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCS06200-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6200 6200 4156 6234 |
154 169 147 147 |