產品列表
瑞力星牌RLQ5317CCQZ6型畜禽運輸車
所屬型號 畜禽運輸車
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 瑞力星牌RLQ5317CCQZ6型畜禽運輸車 | 公告批次: | 340 |
車輛型號: | RLQ5317CCQZ6 | 燃油: | 柴油 |
總質量 | 31000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質量 | 15370,15305(Kg) | 外形尺寸 | 12000x2550x3990(mm) |
整備質量 | 15500(Kg) | 貨廂尺寸 | 9150x2370x2550(mm) |
接近角/離去角: | 15/14(°) | 前懸/后懸: | 1540/2535,1540/2510(mm) |
軸數: | 4 | 軸距: | 1950+4625+1350,1950+4600+1400(mm) |
軸荷: | 6500/7000/17500(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1317V466HF1 | 底盤品牌: | 瑞力星牌 |
輪胎數 | 12 | 彈簧片數: | 2/2/3,2/2/4,3/3/4,3/3/5,11/11/12,4/4/12 |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距: | 1848/1848 |
排放標準: | 國六 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC13.48-60 MC13.50-60 MC09.38-60 MC11.40-60 MC11.44-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC13.50-61 MC13.54-61 WP10.5H430E62 |
**重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 |
10518 | 327 |