產品列表
程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運輸車
所屬型號 畜禽運輸車
聯系人:宋經理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5180CCQB6型畜禽運輸車 | 公告批次: | 338 |
| 車輛型號: | CLW5180CCQB6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 18000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質量 | 8870,8805(Kg) | 外形尺寸 | 9240,8980,8670,8370,8070x2550x3995(mm) |
| 整備質量 | 9000(Kg) | 貨廂尺寸 | 5880,5530,5230,4930x2370x2650(mm) |
| 接近角/離去角: | 18/9,18/8,18/7(°) | 前懸/后懸: | 1270/2820,1270/2560,1270/2600(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4200,4500,4800,5150,3950(mm) |
| 軸荷: | 6500/11500 | **高車速: | 100,90(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1188VKPFK-AD1 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+3,10/10+8,10/8+8 |
| 輪胎規格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 1955,1970,2020 | 后輪距: | 1800,1840,1860 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F4.5NS6B220 YCS04200-68 YCS06245-60A YCK05240-60 |
北京福田康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4500 4156 6234 5132 |
162 147 180 176 |