產(chǎn)品列表
程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車
所屬型號(hào) 吸污車
聯(lián)系人:宋經(jīng)理
手機(jī):138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機(jī):0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
優(yōu)惠活動(dòng):5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術(shù)參數(shù) | |||
| 車輛名稱: | 程力威牌CLW5250GXWD6型吸污車 | 公告批次: | 336 |
| 車輛型號(hào): | CLW5250GXWD6 | 燃油: | 柴油 |
| 總質(zhì)量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質(zhì)量 | 11870,11805(Kg) | 外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450x2500x3800(mm) |
| 整備質(zhì)量 | 13000(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 20/29(°) | 前懸/后懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
| 軸數(shù): | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術(shù)參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào) | DFH1250D4 | 底盤品牌: | 程力威牌 |
| 輪胎數(shù) | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |