產品列表
程力牌CL5250GXW6HQ型吸污車
所屬型號 吸污車
聯系人:宋經理
手機:138 7288 0211
銷售熱線: 138-7288-9935
座機:0722-3801220
微信:138 7288 0211要購車就掃我
地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
優惠活動:5千-5萬
PRODUCTS TITLE
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 程力牌CL5250GXW6HQ型吸污車 | 公告批次: | 335 |
| 車輛型號: | CL5250GXW6HQ | 燃油: | 柴油 |
| 總質量 | 25000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 額定載質量 | 10970,10905,11370,11305(Kg) | 外形尺寸 | 9100,9120,9350,10100,10450x2550x3800(mm) |
| 整備質量 | 13900,13500(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
| 接近角/離去角: | 20/29(°) | 前懸/后懸: | 1480/1920,1500/1920(mm) |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350(mm) |
| 軸荷: | 7000/18000(二軸組) | **高車速: | 89(km/h) |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | DFH1250D4 | 底盤品牌: | 程力牌 |
| 輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 3/10,3/4,9/10 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 燃料種類: | 柴油 |
| 前輪距: | 2010,2040,2070 | 后輪距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 排放標準: | 國六 | ||
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 |
東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
6700 7500 7500 |
213 257 220 |